SuperEnalotto Statistics
SuperEnalotto statistics: what 4282 draws reveal
Frequencies and delays for all 90 numbers, Jolly and SuperStar analysis, pairs, positions and patterns: all of these metrics are recalculated across all official Sisal draws, from Wednesday, December 3, 1997 to Saturday, October 10, 2026.
Key takeaways from SuperEnalotto history
- Number 85 is the most frequently drawn, with 331 appearances (7.7% of draws).
- Number 87 is currently the most overdue: 66 draws without appearing.
- For the Jolly, 1 leads with 61 appearances.
- The average sum of the six numbers is 276.5 (observed extremes: 81 and 467).
- Draws most often contain 3 even number(s): this happens in 31.7% of draws.
- At least two consecutive numbers appear in 29.2% of draws.
- Prize tier 1 (all six numbers) has been won 119 times since the game launched.
These observations describe the past. Because SuperEnalotto draws are independent, they do not increase the probability of any line: they simply help you understand the game's structure and avoid ordinary combinations.
Frequencies of the 90 numbers
Each draw produces 6 numbers from 90: over the entire history, a number comes up an average of 285.47 times. The table below compares each number's actual frequency with that average.
| Number | Times drawn | Frequency | Current delay | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 302 | 7.1 % | 10 | average |
| 2 | 268 | 6.3 % | 5 | average |
| 3 | 274 | 6.4 % | 15 | average |
| 4 | 276 | 6.4 % | 25 | average |
| 5 | 267 | 6.2 % | 4 | average |
| 6 | 320 | 7.5 % | 14 | hot |
| 7 | 270 | 6.3 % | 14 | average |
| 8 | 289 | 6.7 % | 17 | average |
| 9 | 271 | 6.3 % | 33 | average |
| 10 | 277 | 6.5 % | 9 | average |
| 11 | 284 | 6.6 % | 22 | average |
| 12 | 270 | 6.3 % | 4 | average |
| 13 | 266 | 6.2 % | 17 | average |
| 14 | 274 | 6.4 % | 16 | average |
| 15 | 280 | 6.5 % | 22 | average |
| 16 | 283 | 6.6 % | 7 | average |
| 17 | 290 | 6.8 % | 18 | average |
| 18 | 263 | 6.1 % | 1 | cold |
| 19 | 300 | 7.0 % | 35 | average |
| 20 | 283 | 6.6 % | 12 | average |
| 21 | 285 | 6.7 % | 40 | average |
| 22 | 281 | 6.6 % | 3 | average |
| 23 | 267 | 6.2 % | 19 | average |
| 24 | 259 | 6.0 % | 20 | cold |
| 25 | 292 | 6.8 % | 4 | average |
| 26 | 270 | 6.3 % | 0 | average |
| 27 | 265 | 6.2 % | 25 | cold |
| 28 | 280 | 6.5 % | 4 | average |
| 29 | 268 | 6.3 % | 2 | average |
| 30 | 270 | 6.3 % | 7 | average |
| 31 | 274 | 6.4 % | 5 | average |
| 32 | 291 | 6.8 % | 3 | average |
| 33 | 286 | 6.7 % | 9 | average |
| 34 | 275 | 6.4 % | 3 | average |
| 35 | 280 | 6.5 % | 1 | average |
| 36 | 251 | 5.9 % | 27 | cold |
| 37 | 285 | 6.7 % | 13 | average |
| 38 | 289 | 6.7 % | 35 | average |
| 39 | 300 | 7.0 % | 9 | average |
| 40 | 293 | 6.8 % | 16 | average |
| 41 | 296 | 6.9 % | 0 | average |
| 42 | 291 | 6.8 % | 4 | average |
| 43 | 298 | 7.0 % | 7 | average |
| 44 | 265 | 6.2 % | 1 | cold |
| 45 | 308 | 7.2 % | 9 | average |
| 46 | 268 | 6.3 % | 14 | average |
| 47 | 294 | 6.9 % | 15 | average |
| 48 | 285 | 6.7 % | 12 | average |
| 49 | 313 | 7.3 % | 39 | hot |
| 50 | 242 | 5.7 % | 10 | cold |
| 51 | 296 | 6.9 % | 30 | average |
| 52 | 309 | 7.2 % | 2 | hot |
| 53 | 257 | 6.0 % | 0 | cold |
| 54 | 289 | 6.7 % | 8 | average |
| 55 | 315 | 7.4 % | 5 | hot |
| 56 | 296 | 6.9 % | 1 | average |
| 57 | 277 | 6.5 % | 2 | average |
| 58 | 277 | 6.5 % | 39 | average |
| 59 | 267 | 6.2 % | 18 | average |
| 60 | 259 | 6.0 % | 2 | cold |
| 61 | 284 | 6.6 % | 0 | average |
| 62 | 299 | 7.0 % | 25 | average |
| 63 | 302 | 7.1 % | 10 | average |
| 64 | 272 | 6.4 % | 8 | average |
| 65 | 296 | 6.9 % | 2 | average |
| 66 | 300 | 7.0 % | 6 | average |
| 67 | 265 | 6.2 % | 23 | cold |
| 68 | 309 | 7.2 % | 8 | hot |
| 69 | 277 | 6.5 % | 0 | average |
| 70 | 262 | 6.1 % | 3 | cold |
| 71 | 288 | 6.7 % | 23 | average |
| 72 | 293 | 6.8 % | 2 | average |
| 73 | 284 | 6.6 % | 5 | average |
| 74 | 287 | 6.7 % | 3 | average |
| 75 | 294 | 6.9 % | 26 | average |
| 76 | 278 | 6.5 % | 1 | average |
| 77 | 308 | 7.2 % | 3 | average |
| 78 | 273 | 6.4 % | 8 | average |
| 79 | 316 | 7.4 % | 0 | hot |
| 80 | 309 | 7.2 % | 51 | average |
| 81 | 311 | 7.3 % | 16 | hot |
| 82 | 305 | 7.1 % | 1 | average |
| 83 | 312 | 7.3 % | 38 | hot |
| 84 | 281 | 6.6 % | 5 | average |
| 85 | 331 | 7.7 % | 10 | hot |
| 86 | 315 | 7.4 % | 13 | hot |
| 87 | 291 | 6.8 % | 66 | average |
| 88 | 298 | 7.0 % | 40 | average |
| 89 | 280 | 6.5 % | 18 | average |
| 90 | 302 | 7.1 % | 33 | average |
Hot numbers (top 10)
The most frequently drawn since December 1997.
Cold numbers (bottom 10)
The least drawn since December 1997.
Positions P1 to P6
As the numbers are sorted, P1 is the lowest drawn and P6 the highest. The most frequent numbers at each position.
P1
P2
P3
P4
P5
P6
Jolly number (1 to 90)
A Jolly number is drawn in every draw; it determines prize tier 2 (5 numbers + Jolly).
| No. | Times drawn | Delay |
|---|---|---|
| 1 | 61 (1.4 %) | 16 |
| 2 | 55 (1.3 %) | 79 |
| 3 | 46 (1.1 %) | 268 |
| 4 | 58 (1.4 %) | 123 |
| 5 | 49 (1.1 %) | 7 |
| 6 | 39 (0.9 %) | 99 |
| 7 | 48 (1.1 %) | 107 |
| 8 | 51 (1.2 %) | 83 |
| 9 | 38 (0.9 %) | 22 |
| 10 | 46 (1.1 %) | 113 |
| 11 | 56 (1.3 %) | 45 |
| 12 | 39 (0.9 %) | 164 |
| 13 | 51 (1.2 %) | 59 |
| 14 | 41 (1.0 %) | 172 |
| 15 | 54 (1.3 %) | 38 |
| 16 | 42 (1.0 %) | 162 |
| 17 | 48 (1.1 %) | 17 |
| 18 | 53 (1.2 %) | 34 |
| 19 | 37 (0.9 %) | 106 |
| 20 | 39 (0.9 %) | 80 |
| 21 | 41 (1.0 %) | 11 |
| 22 | 53 (1.2 %) | 126 |
| 23 | 54 (1.3 %) | 91 |
| 24 | 45 (1.1 %) | 47 |
| 25 | 55 (1.3 %) | 13 |
| 26 | 60 (1.4 %) | 69 |
| 27 | 43 (1.0 %) | 95 |
| 28 | 50 (1.2 %) | 82 |
| 29 | 49 (1.1 %) | 32 |
| 30 | 41 (1.0 %) | 3 |
| 31 | 47 (1.1 %) | 8 |
| 32 | 36 (0.8 %) | 26 |
| 33 | 45 (1.1 %) | 40 |
| 34 | 42 (1.0 %) | 56 |
| 35 | 49 (1.1 %) | 155 |
| 36 | 42 (1.0 %) | 112 |
| 37 | 46 (1.1 %) | 137 |
| 38 | 42 (1.0 %) | 147 |
| 39 | 45 (1.1 %) | 0 |
| 40 | 53 (1.2 %) | 20 |
| 41 | 41 (1.0 %) | 46 |
| 42 | 45 (1.1 %) | 29 |
| 43 | 51 (1.2 %) | 122 |
| 44 | 43 (1.0 %) | 109 |
| 45 | 41 (1.0 %) | 165 |
| 46 | 40 (0.9 %) | 49 |
| 47 | 51 (1.2 %) | 64 |
| 48 | 42 (1.0 %) | 67 |
| 49 | 47 (1.1 %) | 1 |
| 50 | 41 (1.0 %) | 81 |
| 51 | 47 (1.1 %) | 58 |
| 52 | 55 (1.3 %) | 183 |
| 53 | 55 (1.3 %) | 70 |
| 54 | 39 (0.9 %) | 216 |
| 55 | 41 (1.0 %) | 541 |
| 56 | 45 (1.1 %) | 77 |
| 57 | 42 (1.0 %) | 21 |
| 58 | 54 (1.3 %) | 54 |
| 59 | 42 (1.0 %) | 84 |
| 60 | 57 (1.3 %) | 25 |
| 61 | 57 (1.3 %) | 48 |
| 62 | 58 (1.4 %) | 2 |
| 63 | 44 (1.0 %) | 145 |
| 64 | 54 (1.3 %) | 61 |
| 65 | 47 (1.1 %) | 186 |
| 66 | 51 (1.2 %) | 4 |
| 67 | 47 (1.1 %) | 196 |
| 68 | 47 (1.1 %) | 37 |
| 69 | 47 (1.1 %) | 15 |
| 70 | 43 (1.0 %) | 31 |
| 71 | 54 (1.3 %) | 36 |
| 72 | 55 (1.3 %) | 57 |
| 73 | 46 (1.1 %) | 6 |
| 74 | 48 (1.1 %) | 239 |
| 75 | 51 (1.2 %) | 90 |
| 76 | 43 (1.0 %) | 53 |
| 77 | 47 (1.1 %) | 5 |
| 78 | 51 (1.2 %) | 151 |
| 79 | 54 (1.3 %) | 152 |
| 80 | 56 (1.3 %) | 68 |
| 81 | 42 (1.0 %) | 78 |
| 82 | 52 (1.2 %) | 28 |
| 83 | 54 (1.3 %) | 182 |
| 84 | 42 (1.0 %) | 55 |
| 85 | 50 (1.2 %) | 328 |
| 86 | 43 (1.0 %) | 10 |
| 87 | 48 (1.1 %) | 43 |
| 88 | 44 (1.0 %) | 23 |
| 89 | 50 (1.2 %) | 9 |
| 90 | 49 (1.1 %) | 35 |
SuperStar number frequency
SuperStar has been available since 2006; a number is drawn with each draw when the option is played.
| No. | Times drawn | Delay |
|---|---|---|
| 1 | 39 (1.2 %) | 34 |
| 2 | 43 (1.3 %) | 87 |
| 3 | 41 (1.2 %) | 64 |
| 4 | 44 (1.3 %) | 63 |
| 5 | 49 (1.5 %) | 224 |
| 6 | 46 (1.4 %) | 8 |
| 7 | 33 (1.0 %) | 105 |
| 8 | 34 (1.0 %) | 46 |
| 9 | 34 (1.0 %) | 197 |
| 10 | 36 (1.1 %) | 183 |
| 11 | 51 (1.5 %) | 40 |
| 12 | 39 (1.2 %) | 244 |
| 13 | 37 (1.1 %) | 29 |
| 14 | 32 (1.0 %) | 3 |
| 15 | 34 (1.0 %) | 1 |
| 16 | 42 (1.2 %) | 20 |
| 17 | 38 (1.1 %) | 214 |
| 18 | 43 (1.3 %) | 148 |
| 19 | 34 (1.0 %) | 38 |
| 20 | 44 (1.3 %) | 69 |
| 21 | 42 (1.2 %) | 17 |
| 22 | 35 (1.0 %) | 156 |
| 23 | 39 (1.2 %) | 33 |
| 24 | 36 (1.1 %) | 92 |
| 25 | 29 (0.9 %) | 150 |
| 26 | 35 (1.0 %) | 184 |
| 27 | 37 (1.1 %) | 128 |
| 28 | 36 (1.1 %) | 15 |
| 29 | 36 (1.1 %) | 131 |
| 30 | 28 (0.8 %) | 45 |
| 31 | 45 (1.3 %) | 36 |
| 32 | 35 (1.0 %) | 7 |
| 33 | 25 (0.7 %) | 287 |
| 34 | 28 (0.8 %) | 78 |
| 35 | 38 (1.1 %) | 126 |
| 36 | 41 (1.2 %) | 83 |
| 37 | 36 (1.1 %) | 37 |
| 38 | 25 (0.7 %) | 73 |
| 39 | 37 (1.1 %) | 102 |
| 40 | 44 (1.3 %) | 26 |
| 41 | 39 (1.2 %) | 0 |
| 42 | 34 (1.0 %) | 6 |
| 43 | 31 (0.9 %) | 121 |
| 44 | 44 (1.3 %) | 168 |
| 45 | 45 (1.3 %) | 79 |
| 46 | 42 (1.2 %) | 222 |
| 47 | 38 (1.1 %) | 19 |
| 48 | 44 (1.3 %) | 9 |
| 49 | 62 (1.8 %) | 30 |
| 50 | 43 (1.3 %) | 2 |
| 51 | 52 (1.5 %) | 14 |
| 52 | 48 (1.4 %) | 91 |
| 53 | 36 (1.1 %) | 134 |
| 54 | 34 (1.0 %) | 11 |
| 55 | 29 (0.9 %) | 25 |
| 56 | 44 (1.3 %) | 76 |
| 57 | 39 (1.2 %) | 66 |
| 58 | 36 (1.1 %) | 90 |
| 59 | 37 (1.1 %) | 44 |
| 60 | 29 (0.9 %) | 107 |
| 61 | 38 (1.1 %) | 236 |
| 62 | 41 (1.2 %) | 18 |
| 63 | 33 (1.0 %) | 101 |
| 64 | 33 (1.0 %) | 51 |
| 65 | 31 (0.9 %) | 99 |
| 66 | 34 (1.0 %) | 55 |
| 67 | 27 (0.8 %) | 111 |
| 68 | 32 (1.0 %) | 327 |
| 69 | 40 (1.2 %) | 43 |
| 70 | 43 (1.3 %) | 100 |
| 71 | 32 (1.0 %) | 176 |
| 72 | 32 (1.0 %) | 67 |
| 73 | 40 (1.2 %) | 163 |
| 74 | 38 (1.1 %) | 113 |
| 75 | 34 (1.0 %) | 23 |
| 76 | 29 (0.9 %) | 4 |
| 77 | 41 (1.2 %) | 133 |
| 78 | 38 (1.1 %) | 13 |
| 79 | 46 (1.4 %) | 53 |
| 80 | 53 (1.6 %) | 62 |
| 81 | 28 (0.8 %) | 207 |
| 82 | 40 (1.2 %) | 58 |
| 83 | 34 (1.0 %) | 70 |
| 84 | 33 (1.0 %) | 225 |
| 85 | 37 (1.1 %) | 180 |
| 86 | 28 (0.8 %) | 81 |
| 87 | 25 (0.7 %) | 72 |
| 88 | 35 (1.0 %) | 254 |
| 89 | 36 (1.1 %) | 42 |
| 90 | 31 (0.9 %) | 22 |
Sum of the six numbers
Average: 276.5 · minimum 81 · maximum 467.
Odd/even balance
Breakdown by decades
93.1% of draws hit at least four different decades.
Consecutive numbers
1252 draws (29.2%) contain at least two consecutive numbers. That's a good reason to avoid overly long consecutive runs in your lines.
Numbers repeated from one draw to the next
On average, 0.39 number(s) from the previous draw are repeated in the next draw.
Most frequent pairs
Number pairs most often drawn together.