Statistiques SuperEnalotto
Statistiques SuperEnalotto : ce que révèlent 4282 tirages
Fréquences et retards des 90 numéros, analyse du Jolly et du SuperStar, paires, positions et patterns : tous ces indicateurs sont recalculés sur l'intégralité des tirages officiels Sisal, du mercredi 3 décembre 1997 au samedi 10 octobre 2026.
À retenir de l'historique SuperEnalotto
- Le numéro 85 est le plus sorti avec 331 apparitions (7,7 % des tirages).
- Le numéro 87 détient le plus grand retard actuel : 66 tirages sans sortie.
- Côté Jolly, le 1 arrive en tête avec 61 sorties.
- La somme moyenne des six numéros est de 276,5 (extrêmes observés : 81 et 467).
- Les tirages comportent le plus souvent 3 numéro(s) pair(s) : c'est le cas de 31,7 % des tirages.
- Au moins deux numéros consécutifs dans 29,2 % des tirages.
- Le rang 1 (les six numéros) a été remporté 119 fois depuis le lancement du jeu.
Ces observations décrivent le passé. Les tirages SuperEnalotto étant indépendants, elles n'augmentent pas la probabilité d'une grille : elles aident simplement à comprendre la structure du jeu et à éviter les combinaisons banales.
Fréquences des 90 numéros
Chaque tirage fait sortir 6 numéros parmi 90 : sur l'ensemble de l'historique, un numéro sort en moyenne 285,47 fois. Le tableau ci-dessous compare la sortie réelle de chaque numéro à cette moyenne.
| Numéro | Sorties | Fréquence | Retard actuel | État |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 302 | 7,1 % | 10 | moyen |
| 2 | 268 | 6,3 % | 5 | moyen |
| 3 | 274 | 6,4 % | 15 | moyen |
| 4 | 276 | 6,4 % | 25 | moyen |
| 5 | 267 | 6,2 % | 4 | moyen |
| 6 | 320 | 7,5 % | 14 | chaud |
| 7 | 270 | 6,3 % | 14 | moyen |
| 8 | 289 | 6,7 % | 17 | moyen |
| 9 | 271 | 6,3 % | 33 | moyen |
| 10 | 277 | 6,5 % | 9 | moyen |
| 11 | 284 | 6,6 % | 22 | moyen |
| 12 | 270 | 6,3 % | 4 | moyen |
| 13 | 266 | 6,2 % | 17 | moyen |
| 14 | 274 | 6,4 % | 16 | moyen |
| 15 | 280 | 6,5 % | 22 | moyen |
| 16 | 283 | 6,6 % | 7 | moyen |
| 17 | 290 | 6,8 % | 18 | moyen |
| 18 | 263 | 6,1 % | 1 | froid |
| 19 | 300 | 7,0 % | 35 | moyen |
| 20 | 283 | 6,6 % | 12 | moyen |
| 21 | 285 | 6,7 % | 40 | moyen |
| 22 | 281 | 6,6 % | 3 | moyen |
| 23 | 267 | 6,2 % | 19 | moyen |
| 24 | 259 | 6,0 % | 20 | froid |
| 25 | 292 | 6,8 % | 4 | moyen |
| 26 | 270 | 6,3 % | 0 | moyen |
| 27 | 265 | 6,2 % | 25 | froid |
| 28 | 280 | 6,5 % | 4 | moyen |
| 29 | 268 | 6,3 % | 2 | moyen |
| 30 | 270 | 6,3 % | 7 | moyen |
| 31 | 274 | 6,4 % | 5 | moyen |
| 32 | 291 | 6,8 % | 3 | moyen |
| 33 | 286 | 6,7 % | 9 | moyen |
| 34 | 275 | 6,4 % | 3 | moyen |
| 35 | 280 | 6,5 % | 1 | moyen |
| 36 | 251 | 5,9 % | 27 | froid |
| 37 | 285 | 6,7 % | 13 | moyen |
| 38 | 289 | 6,7 % | 35 | moyen |
| 39 | 300 | 7,0 % | 9 | moyen |
| 40 | 293 | 6,8 % | 16 | moyen |
| 41 | 296 | 6,9 % | 0 | moyen |
| 42 | 291 | 6,8 % | 4 | moyen |
| 43 | 298 | 7,0 % | 7 | moyen |
| 44 | 265 | 6,2 % | 1 | froid |
| 45 | 308 | 7,2 % | 9 | moyen |
| 46 | 268 | 6,3 % | 14 | moyen |
| 47 | 294 | 6,9 % | 15 | moyen |
| 48 | 285 | 6,7 % | 12 | moyen |
| 49 | 313 | 7,3 % | 39 | chaud |
| 50 | 242 | 5,7 % | 10 | froid |
| 51 | 296 | 6,9 % | 30 | moyen |
| 52 | 309 | 7,2 % | 2 | chaud |
| 53 | 257 | 6,0 % | 0 | froid |
| 54 | 289 | 6,7 % | 8 | moyen |
| 55 | 315 | 7,4 % | 5 | chaud |
| 56 | 296 | 6,9 % | 1 | moyen |
| 57 | 277 | 6,5 % | 2 | moyen |
| 58 | 277 | 6,5 % | 39 | moyen |
| 59 | 267 | 6,2 % | 18 | moyen |
| 60 | 259 | 6,0 % | 2 | froid |
| 61 | 284 | 6,6 % | 0 | moyen |
| 62 | 299 | 7,0 % | 25 | moyen |
| 63 | 302 | 7,1 % | 10 | moyen |
| 64 | 272 | 6,4 % | 8 | moyen |
| 65 | 296 | 6,9 % | 2 | moyen |
| 66 | 300 | 7,0 % | 6 | moyen |
| 67 | 265 | 6,2 % | 23 | froid |
| 68 | 309 | 7,2 % | 8 | chaud |
| 69 | 277 | 6,5 % | 0 | moyen |
| 70 | 262 | 6,1 % | 3 | froid |
| 71 | 288 | 6,7 % | 23 | moyen |
| 72 | 293 | 6,8 % | 2 | moyen |
| 73 | 284 | 6,6 % | 5 | moyen |
| 74 | 287 | 6,7 % | 3 | moyen |
| 75 | 294 | 6,9 % | 26 | moyen |
| 76 | 278 | 6,5 % | 1 | moyen |
| 77 | 308 | 7,2 % | 3 | moyen |
| 78 | 273 | 6,4 % | 8 | moyen |
| 79 | 316 | 7,4 % | 0 | chaud |
| 80 | 309 | 7,2 % | 51 | moyen |
| 81 | 311 | 7,3 % | 16 | chaud |
| 82 | 305 | 7,1 % | 1 | moyen |
| 83 | 312 | 7,3 % | 38 | chaud |
| 84 | 281 | 6,6 % | 5 | moyen |
| 85 | 331 | 7,7 % | 10 | chaud |
| 86 | 315 | 7,4 % | 13 | chaud |
| 87 | 291 | 6,8 % | 66 | moyen |
| 88 | 298 | 7,0 % | 40 | moyen |
| 89 | 280 | 6,5 % | 18 | moyen |
| 90 | 302 | 7,1 % | 33 | moyen |
Numéros chauds (top 10)
Les plus sortis depuis décembre 1997.
Numéros froids (10 derniers)
Les moins sortis depuis décembre 1997.
Positions P1 à P6
Les numéros étant triés, P1 est le plus petit tiré, P6 le plus grand. Numéros les plus fréquents à chaque position.
P1
P2
P3
P4
P5
P6
Jolly (1 à 90)
Un Jolly est tiré à chaque tirage ; il départage le rang 2 (5 numéros + Jolly).
| N° | Sorties | Retard |
|---|---|---|
| 1 | 61 (1,4 %) | 16 |
| 2 | 55 (1,3 %) | 79 |
| 3 | 46 (1,1 %) | 268 |
| 4 | 58 (1,4 %) | 123 |
| 5 | 49 (1,1 %) | 7 |
| 6 | 39 (0,9 %) | 99 |
| 7 | 48 (1,1 %) | 107 |
| 8 | 51 (1,2 %) | 83 |
| 9 | 38 (0,9 %) | 22 |
| 10 | 46 (1,1 %) | 113 |
| 11 | 56 (1,3 %) | 45 |
| 12 | 39 (0,9 %) | 164 |
| 13 | 51 (1,2 %) | 59 |
| 14 | 41 (1,0 %) | 172 |
| 15 | 54 (1,3 %) | 38 |
| 16 | 42 (1,0 %) | 162 |
| 17 | 48 (1,1 %) | 17 |
| 18 | 53 (1,2 %) | 34 |
| 19 | 37 (0,9 %) | 106 |
| 20 | 39 (0,9 %) | 80 |
| 21 | 41 (1,0 %) | 11 |
| 22 | 53 (1,2 %) | 126 |
| 23 | 54 (1,3 %) | 91 |
| 24 | 45 (1,1 %) | 47 |
| 25 | 55 (1,3 %) | 13 |
| 26 | 60 (1,4 %) | 69 |
| 27 | 43 (1,0 %) | 95 |
| 28 | 50 (1,2 %) | 82 |
| 29 | 49 (1,1 %) | 32 |
| 30 | 41 (1,0 %) | 3 |
| 31 | 47 (1,1 %) | 8 |
| 32 | 36 (0,8 %) | 26 |
| 33 | 45 (1,1 %) | 40 |
| 34 | 42 (1,0 %) | 56 |
| 35 | 49 (1,1 %) | 155 |
| 36 | 42 (1,0 %) | 112 |
| 37 | 46 (1,1 %) | 137 |
| 38 | 42 (1,0 %) | 147 |
| 39 | 45 (1,1 %) | 0 |
| 40 | 53 (1,2 %) | 20 |
| 41 | 41 (1,0 %) | 46 |
| 42 | 45 (1,1 %) | 29 |
| 43 | 51 (1,2 %) | 122 |
| 44 | 43 (1,0 %) | 109 |
| 45 | 41 (1,0 %) | 165 |
| 46 | 40 (0,9 %) | 49 |
| 47 | 51 (1,2 %) | 64 |
| 48 | 42 (1,0 %) | 67 |
| 49 | 47 (1,1 %) | 1 |
| 50 | 41 (1,0 %) | 81 |
| 51 | 47 (1,1 %) | 58 |
| 52 | 55 (1,3 %) | 183 |
| 53 | 55 (1,3 %) | 70 |
| 54 | 39 (0,9 %) | 216 |
| 55 | 41 (1,0 %) | 541 |
| 56 | 45 (1,1 %) | 77 |
| 57 | 42 (1,0 %) | 21 |
| 58 | 54 (1,3 %) | 54 |
| 59 | 42 (1,0 %) | 84 |
| 60 | 57 (1,3 %) | 25 |
| 61 | 57 (1,3 %) | 48 |
| 62 | 58 (1,4 %) | 2 |
| 63 | 44 (1,0 %) | 145 |
| 64 | 54 (1,3 %) | 61 |
| 65 | 47 (1,1 %) | 186 |
| 66 | 51 (1,2 %) | 4 |
| 67 | 47 (1,1 %) | 196 |
| 68 | 47 (1,1 %) | 37 |
| 69 | 47 (1,1 %) | 15 |
| 70 | 43 (1,0 %) | 31 |
| 71 | 54 (1,3 %) | 36 |
| 72 | 55 (1,3 %) | 57 |
| 73 | 46 (1,1 %) | 6 |
| 74 | 48 (1,1 %) | 239 |
| 75 | 51 (1,2 %) | 90 |
| 76 | 43 (1,0 %) | 53 |
| 77 | 47 (1,1 %) | 5 |
| 78 | 51 (1,2 %) | 151 |
| 79 | 54 (1,3 %) | 152 |
| 80 | 56 (1,3 %) | 68 |
| 81 | 42 (1,0 %) | 78 |
| 82 | 52 (1,2 %) | 28 |
| 83 | 54 (1,3 %) | 182 |
| 84 | 42 (1,0 %) | 55 |
| 85 | 50 (1,2 %) | 328 |
| 86 | 43 (1,0 %) | 10 |
| 87 | 48 (1,1 %) | 43 |
| 88 | 44 (1,0 %) | 23 |
| 89 | 50 (1,2 %) | 9 |
| 90 | 49 (1,1 %) | 35 |
Fréquence du numéro SuperStar
Le SuperStar existe depuis 2006 ; un numéro est tiré à chaque tirage lorsque l'option est jouée.
| N° | Sorties | Retard |
|---|---|---|
| 1 | 39 (1,2 %) | 34 |
| 2 | 43 (1,3 %) | 87 |
| 3 | 41 (1,2 %) | 64 |
| 4 | 44 (1,3 %) | 63 |
| 5 | 49 (1,5 %) | 224 |
| 6 | 46 (1,4 %) | 8 |
| 7 | 33 (1,0 %) | 105 |
| 8 | 34 (1,0 %) | 46 |
| 9 | 34 (1,0 %) | 197 |
| 10 | 36 (1,1 %) | 183 |
| 11 | 51 (1,5 %) | 40 |
| 12 | 39 (1,2 %) | 244 |
| 13 | 37 (1,1 %) | 29 |
| 14 | 32 (1,0 %) | 3 |
| 15 | 34 (1,0 %) | 1 |
| 16 | 42 (1,2 %) | 20 |
| 17 | 38 (1,1 %) | 214 |
| 18 | 43 (1,3 %) | 148 |
| 19 | 34 (1,0 %) | 38 |
| 20 | 44 (1,3 %) | 69 |
| 21 | 42 (1,2 %) | 17 |
| 22 | 35 (1,0 %) | 156 |
| 23 | 39 (1,2 %) | 33 |
| 24 | 36 (1,1 %) | 92 |
| 25 | 29 (0,9 %) | 150 |
| 26 | 35 (1,0 %) | 184 |
| 27 | 37 (1,1 %) | 128 |
| 28 | 36 (1,1 %) | 15 |
| 29 | 36 (1,1 %) | 131 |
| 30 | 28 (0,8 %) | 45 |
| 31 | 45 (1,3 %) | 36 |
| 32 | 35 (1,0 %) | 7 |
| 33 | 25 (0,7 %) | 287 |
| 34 | 28 (0,8 %) | 78 |
| 35 | 38 (1,1 %) | 126 |
| 36 | 41 (1,2 %) | 83 |
| 37 | 36 (1,1 %) | 37 |
| 38 | 25 (0,7 %) | 73 |
| 39 | 37 (1,1 %) | 102 |
| 40 | 44 (1,3 %) | 26 |
| 41 | 39 (1,2 %) | 0 |
| 42 | 34 (1,0 %) | 6 |
| 43 | 31 (0,9 %) | 121 |
| 44 | 44 (1,3 %) | 168 |
| 45 | 45 (1,3 %) | 79 |
| 46 | 42 (1,2 %) | 222 |
| 47 | 38 (1,1 %) | 19 |
| 48 | 44 (1,3 %) | 9 |
| 49 | 62 (1,8 %) | 30 |
| 50 | 43 (1,3 %) | 2 |
| 51 | 52 (1,5 %) | 14 |
| 52 | 48 (1,4 %) | 91 |
| 53 | 36 (1,1 %) | 134 |
| 54 | 34 (1,0 %) | 11 |
| 55 | 29 (0,9 %) | 25 |
| 56 | 44 (1,3 %) | 76 |
| 57 | 39 (1,2 %) | 66 |
| 58 | 36 (1,1 %) | 90 |
| 59 | 37 (1,1 %) | 44 |
| 60 | 29 (0,9 %) | 107 |
| 61 | 38 (1,1 %) | 236 |
| 62 | 41 (1,2 %) | 18 |
| 63 | 33 (1,0 %) | 101 |
| 64 | 33 (1,0 %) | 51 |
| 65 | 31 (0,9 %) | 99 |
| 66 | 34 (1,0 %) | 55 |
| 67 | 27 (0,8 %) | 111 |
| 68 | 32 (1,0 %) | 327 |
| 69 | 40 (1,2 %) | 43 |
| 70 | 43 (1,3 %) | 100 |
| 71 | 32 (1,0 %) | 176 |
| 72 | 32 (1,0 %) | 67 |
| 73 | 40 (1,2 %) | 163 |
| 74 | 38 (1,1 %) | 113 |
| 75 | 34 (1,0 %) | 23 |
| 76 | 29 (0,9 %) | 4 |
| 77 | 41 (1,2 %) | 133 |
| 78 | 38 (1,1 %) | 13 |
| 79 | 46 (1,4 %) | 53 |
| 80 | 53 (1,6 %) | 62 |
| 81 | 28 (0,8 %) | 207 |
| 82 | 40 (1,2 %) | 58 |
| 83 | 34 (1,0 %) | 70 |
| 84 | 33 (1,0 %) | 225 |
| 85 | 37 (1,1 %) | 180 |
| 86 | 28 (0,8 %) | 81 |
| 87 | 25 (0,7 %) | 72 |
| 88 | 35 (1,0 %) | 254 |
| 89 | 36 (1,1 %) | 42 |
| 90 | 31 (0,9 %) | 22 |
Somme des six numéros
Moyenne : 276,5 · minimum 81 · maximum 467.
Équilibre pair / impair
Répartition par dizaines
93,1 % des tirages touchent au moins quatre dizaines différentes.
Suites consécutives
1252 tirages (29,2 %) contiennent au moins deux numéros consécutifs. C'est un bon argument pour éviter les suites trop longues dans vos grilles.
Numéros repris d'un tirage à l'autre
En moyenne, 0,39 numéro(s) du tirage précédent sont repris au tirage suivant.
Paires les plus fréquentes
Associations de deux numéros les plus souvent sorties ensemble.