Statistiche SuperEnalotto
Statistiche SuperEnalotto: cosa rivelano 4282 estrazioni
Frequenze e ritardi dei 90 numeri, analisi del Jolly e del SuperStar, coppie, posizioni e schemi: tutti questi indicatori vengono ricalcolati sull'intero archivio ufficiale Sisal, dal mercoledì 3 dicembre 1997 al sabato 10 ottobre 2026.
Da ricordare dello storico SuperEnalotto
- Il numero 85 è il più uscito, con 331 apparizioni (7,7 % delle estrazioni).
- Il numero 87 ha il ritardo attuale più lungo: 66 estrazioni senza uscire.
- Per il Jolly, il 1 è in testa con 61 uscite.
- La somma media dei sei numeri è 276,5 (estremi osservati: 81 e 467).
- Le estrazioni contengono più spesso 3 numero/i pari: è il caso del 31,7 % delle estrazioni.
- Almeno due numeri consecutivi nel 29,2 % delle estrazioni.
- La categoria 1 (i sei numeri) è stata centrata 119 volte dall'inizio del gioco.
Queste osservazioni descrivono il passato. Poiché le estrazioni del SuperEnalotto sono indipendenti, non aumentano la probabilità di una giocata: aiutano semplicemente a capire la struttura del gioco e a evitare combinazioni banali.
Frequenze dei 90 numeri
Ogni estrazione fa uscire 6 numeri su 90: sull'intero storico un numero esce in media 285,47 volte. La tabella qui sotto confronta l'uscita reale di ogni numero con questa media.
| Numero | Uscite | Frequenza | Ritardo attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 302 | 7,1 % | 10 | medio |
| 2 | 268 | 6,3 % | 5 | medio |
| 3 | 274 | 6,4 % | 15 | medio |
| 4 | 276 | 6,4 % | 25 | medio |
| 5 | 267 | 6,2 % | 4 | medio |
| 6 | 320 | 7,5 % | 14 | caldo |
| 7 | 270 | 6,3 % | 14 | medio |
| 8 | 289 | 6,7 % | 17 | medio |
| 9 | 271 | 6,3 % | 33 | medio |
| 10 | 277 | 6,5 % | 9 | medio |
| 11 | 284 | 6,6 % | 22 | medio |
| 12 | 270 | 6,3 % | 4 | medio |
| 13 | 266 | 6,2 % | 17 | medio |
| 14 | 274 | 6,4 % | 16 | medio |
| 15 | 280 | 6,5 % | 22 | medio |
| 16 | 283 | 6,6 % | 7 | medio |
| 17 | 290 | 6,8 % | 18 | medio |
| 18 | 263 | 6,1 % | 1 | freddo |
| 19 | 300 | 7,0 % | 35 | medio |
| 20 | 283 | 6,6 % | 12 | medio |
| 21 | 285 | 6,7 % | 40 | medio |
| 22 | 281 | 6,6 % | 3 | medio |
| 23 | 267 | 6,2 % | 19 | medio |
| 24 | 259 | 6,0 % | 20 | freddo |
| 25 | 292 | 6,8 % | 4 | medio |
| 26 | 270 | 6,3 % | 0 | medio |
| 27 | 265 | 6,2 % | 25 | freddo |
| 28 | 280 | 6,5 % | 4 | medio |
| 29 | 268 | 6,3 % | 2 | medio |
| 30 | 270 | 6,3 % | 7 | medio |
| 31 | 274 | 6,4 % | 5 | medio |
| 32 | 291 | 6,8 % | 3 | medio |
| 33 | 286 | 6,7 % | 9 | medio |
| 34 | 275 | 6,4 % | 3 | medio |
| 35 | 280 | 6,5 % | 1 | medio |
| 36 | 251 | 5,9 % | 27 | freddo |
| 37 | 285 | 6,7 % | 13 | medio |
| 38 | 289 | 6,7 % | 35 | medio |
| 39 | 300 | 7,0 % | 9 | medio |
| 40 | 293 | 6,8 % | 16 | medio |
| 41 | 296 | 6,9 % | 0 | medio |
| 42 | 291 | 6,8 % | 4 | medio |
| 43 | 298 | 7,0 % | 7 | medio |
| 44 | 265 | 6,2 % | 1 | freddo |
| 45 | 308 | 7,2 % | 9 | medio |
| 46 | 268 | 6,3 % | 14 | medio |
| 47 | 294 | 6,9 % | 15 | medio |
| 48 | 285 | 6,7 % | 12 | medio |
| 49 | 313 | 7,3 % | 39 | caldo |
| 50 | 242 | 5,7 % | 10 | freddo |
| 51 | 296 | 6,9 % | 30 | medio |
| 52 | 309 | 7,2 % | 2 | caldo |
| 53 | 257 | 6,0 % | 0 | freddo |
| 54 | 289 | 6,7 % | 8 | medio |
| 55 | 315 | 7,4 % | 5 | caldo |
| 56 | 296 | 6,9 % | 1 | medio |
| 57 | 277 | 6,5 % | 2 | medio |
| 58 | 277 | 6,5 % | 39 | medio |
| 59 | 267 | 6,2 % | 18 | medio |
| 60 | 259 | 6,0 % | 2 | freddo |
| 61 | 284 | 6,6 % | 0 | medio |
| 62 | 299 | 7,0 % | 25 | medio |
| 63 | 302 | 7,1 % | 10 | medio |
| 64 | 272 | 6,4 % | 8 | medio |
| 65 | 296 | 6,9 % | 2 | medio |
| 66 | 300 | 7,0 % | 6 | medio |
| 67 | 265 | 6,2 % | 23 | freddo |
| 68 | 309 | 7,2 % | 8 | caldo |
| 69 | 277 | 6,5 % | 0 | medio |
| 70 | 262 | 6,1 % | 3 | freddo |
| 71 | 288 | 6,7 % | 23 | medio |
| 72 | 293 | 6,8 % | 2 | medio |
| 73 | 284 | 6,6 % | 5 | medio |
| 74 | 287 | 6,7 % | 3 | medio |
| 75 | 294 | 6,9 % | 26 | medio |
| 76 | 278 | 6,5 % | 1 | medio |
| 77 | 308 | 7,2 % | 3 | medio |
| 78 | 273 | 6,4 % | 8 | medio |
| 79 | 316 | 7,4 % | 0 | caldo |
| 80 | 309 | 7,2 % | 51 | medio |
| 81 | 311 | 7,3 % | 16 | caldo |
| 82 | 305 | 7,1 % | 1 | medio |
| 83 | 312 | 7,3 % | 38 | caldo |
| 84 | 281 | 6,6 % | 5 | medio |
| 85 | 331 | 7,7 % | 10 | caldo |
| 86 | 315 | 7,4 % | 13 | caldo |
| 87 | 291 | 6,8 % | 66 | medio |
| 88 | 298 | 7,0 % | 40 | medio |
| 89 | 280 | 6,5 % | 18 | medio |
| 90 | 302 | 7,1 % | 33 | medio |
Numeri caldi (top 10)
I più usciti da dicembre 1997.
Numeri freddi (ultimi 10)
I meno usciti da dicembre 1997.
Posizioni da P1 a P6
Poiché i numeri sono ordinati, P1 è il più basso estratto e P6 il più alto. I numeri più frequenti in ogni posizione.
P1
P2
P3
P4
P5
P6
Jolly (da 1 a 90)
A ogni estrazione viene estratto un Jolly; determina la categoria 2 (5 numeri + Jolly).
| N. | Uscite | Ritardo |
|---|---|---|
| 1 | 61 (1,4 %) | 16 |
| 2 | 55 (1,3 %) | 79 |
| 3 | 46 (1,1 %) | 268 |
| 4 | 58 (1,4 %) | 123 |
| 5 | 49 (1,1 %) | 7 |
| 6 | 39 (0,9 %) | 99 |
| 7 | 48 (1,1 %) | 107 |
| 8 | 51 (1,2 %) | 83 |
| 9 | 38 (0,9 %) | 22 |
| 10 | 46 (1,1 %) | 113 |
| 11 | 56 (1,3 %) | 45 |
| 12 | 39 (0,9 %) | 164 |
| 13 | 51 (1,2 %) | 59 |
| 14 | 41 (1,0 %) | 172 |
| 15 | 54 (1,3 %) | 38 |
| 16 | 42 (1,0 %) | 162 |
| 17 | 48 (1,1 %) | 17 |
| 18 | 53 (1,2 %) | 34 |
| 19 | 37 (0,9 %) | 106 |
| 20 | 39 (0,9 %) | 80 |
| 21 | 41 (1,0 %) | 11 |
| 22 | 53 (1,2 %) | 126 |
| 23 | 54 (1,3 %) | 91 |
| 24 | 45 (1,1 %) | 47 |
| 25 | 55 (1,3 %) | 13 |
| 26 | 60 (1,4 %) | 69 |
| 27 | 43 (1,0 %) | 95 |
| 28 | 50 (1,2 %) | 82 |
| 29 | 49 (1,1 %) | 32 |
| 30 | 41 (1,0 %) | 3 |
| 31 | 47 (1,1 %) | 8 |
| 32 | 36 (0,8 %) | 26 |
| 33 | 45 (1,1 %) | 40 |
| 34 | 42 (1,0 %) | 56 |
| 35 | 49 (1,1 %) | 155 |
| 36 | 42 (1,0 %) | 112 |
| 37 | 46 (1,1 %) | 137 |
| 38 | 42 (1,0 %) | 147 |
| 39 | 45 (1,1 %) | 0 |
| 40 | 53 (1,2 %) | 20 |
| 41 | 41 (1,0 %) | 46 |
| 42 | 45 (1,1 %) | 29 |
| 43 | 51 (1,2 %) | 122 |
| 44 | 43 (1,0 %) | 109 |
| 45 | 41 (1,0 %) | 165 |
| 46 | 40 (0,9 %) | 49 |
| 47 | 51 (1,2 %) | 64 |
| 48 | 42 (1,0 %) | 67 |
| 49 | 47 (1,1 %) | 1 |
| 50 | 41 (1,0 %) | 81 |
| 51 | 47 (1,1 %) | 58 |
| 52 | 55 (1,3 %) | 183 |
| 53 | 55 (1,3 %) | 70 |
| 54 | 39 (0,9 %) | 216 |
| 55 | 41 (1,0 %) | 541 |
| 56 | 45 (1,1 %) | 77 |
| 57 | 42 (1,0 %) | 21 |
| 58 | 54 (1,3 %) | 54 |
| 59 | 42 (1,0 %) | 84 |
| 60 | 57 (1,3 %) | 25 |
| 61 | 57 (1,3 %) | 48 |
| 62 | 58 (1,4 %) | 2 |
| 63 | 44 (1,0 %) | 145 |
| 64 | 54 (1,3 %) | 61 |
| 65 | 47 (1,1 %) | 186 |
| 66 | 51 (1,2 %) | 4 |
| 67 | 47 (1,1 %) | 196 |
| 68 | 47 (1,1 %) | 37 |
| 69 | 47 (1,1 %) | 15 |
| 70 | 43 (1,0 %) | 31 |
| 71 | 54 (1,3 %) | 36 |
| 72 | 55 (1,3 %) | 57 |
| 73 | 46 (1,1 %) | 6 |
| 74 | 48 (1,1 %) | 239 |
| 75 | 51 (1,2 %) | 90 |
| 76 | 43 (1,0 %) | 53 |
| 77 | 47 (1,1 %) | 5 |
| 78 | 51 (1,2 %) | 151 |
| 79 | 54 (1,3 %) | 152 |
| 80 | 56 (1,3 %) | 68 |
| 81 | 42 (1,0 %) | 78 |
| 82 | 52 (1,2 %) | 28 |
| 83 | 54 (1,3 %) | 182 |
| 84 | 42 (1,0 %) | 55 |
| 85 | 50 (1,2 %) | 328 |
| 86 | 43 (1,0 %) | 10 |
| 87 | 48 (1,1 %) | 43 |
| 88 | 44 (1,0 %) | 23 |
| 89 | 50 (1,2 %) | 9 |
| 90 | 49 (1,1 %) | 35 |
Frequenza del numero SuperStar
Il SuperStar esiste dal 2006; un numero viene estratto a ogni estrazione quando l'opzione è giocata.
| N. | Uscite | Ritardo |
|---|---|---|
| 1 | 39 (1,2 %) | 34 |
| 2 | 43 (1,3 %) | 87 |
| 3 | 41 (1,2 %) | 64 |
| 4 | 44 (1,3 %) | 63 |
| 5 | 49 (1,5 %) | 224 |
| 6 | 46 (1,4 %) | 8 |
| 7 | 33 (1,0 %) | 105 |
| 8 | 34 (1,0 %) | 46 |
| 9 | 34 (1,0 %) | 197 |
| 10 | 36 (1,1 %) | 183 |
| 11 | 51 (1,5 %) | 40 |
| 12 | 39 (1,2 %) | 244 |
| 13 | 37 (1,1 %) | 29 |
| 14 | 32 (1,0 %) | 3 |
| 15 | 34 (1,0 %) | 1 |
| 16 | 42 (1,2 %) | 20 |
| 17 | 38 (1,1 %) | 214 |
| 18 | 43 (1,3 %) | 148 |
| 19 | 34 (1,0 %) | 38 |
| 20 | 44 (1,3 %) | 69 |
| 21 | 42 (1,2 %) | 17 |
| 22 | 35 (1,0 %) | 156 |
| 23 | 39 (1,2 %) | 33 |
| 24 | 36 (1,1 %) | 92 |
| 25 | 29 (0,9 %) | 150 |
| 26 | 35 (1,0 %) | 184 |
| 27 | 37 (1,1 %) | 128 |
| 28 | 36 (1,1 %) | 15 |
| 29 | 36 (1,1 %) | 131 |
| 30 | 28 (0,8 %) | 45 |
| 31 | 45 (1,3 %) | 36 |
| 32 | 35 (1,0 %) | 7 |
| 33 | 25 (0,7 %) | 287 |
| 34 | 28 (0,8 %) | 78 |
| 35 | 38 (1,1 %) | 126 |
| 36 | 41 (1,2 %) | 83 |
| 37 | 36 (1,1 %) | 37 |
| 38 | 25 (0,7 %) | 73 |
| 39 | 37 (1,1 %) | 102 |
| 40 | 44 (1,3 %) | 26 |
| 41 | 39 (1,2 %) | 0 |
| 42 | 34 (1,0 %) | 6 |
| 43 | 31 (0,9 %) | 121 |
| 44 | 44 (1,3 %) | 168 |
| 45 | 45 (1,3 %) | 79 |
| 46 | 42 (1,2 %) | 222 |
| 47 | 38 (1,1 %) | 19 |
| 48 | 44 (1,3 %) | 9 |
| 49 | 62 (1,8 %) | 30 |
| 50 | 43 (1,3 %) | 2 |
| 51 | 52 (1,5 %) | 14 |
| 52 | 48 (1,4 %) | 91 |
| 53 | 36 (1,1 %) | 134 |
| 54 | 34 (1,0 %) | 11 |
| 55 | 29 (0,9 %) | 25 |
| 56 | 44 (1,3 %) | 76 |
| 57 | 39 (1,2 %) | 66 |
| 58 | 36 (1,1 %) | 90 |
| 59 | 37 (1,1 %) | 44 |
| 60 | 29 (0,9 %) | 107 |
| 61 | 38 (1,1 %) | 236 |
| 62 | 41 (1,2 %) | 18 |
| 63 | 33 (1,0 %) | 101 |
| 64 | 33 (1,0 %) | 51 |
| 65 | 31 (0,9 %) | 99 |
| 66 | 34 (1,0 %) | 55 |
| 67 | 27 (0,8 %) | 111 |
| 68 | 32 (1,0 %) | 327 |
| 69 | 40 (1,2 %) | 43 |
| 70 | 43 (1,3 %) | 100 |
| 71 | 32 (1,0 %) | 176 |
| 72 | 32 (1,0 %) | 67 |
| 73 | 40 (1,2 %) | 163 |
| 74 | 38 (1,1 %) | 113 |
| 75 | 34 (1,0 %) | 23 |
| 76 | 29 (0,9 %) | 4 |
| 77 | 41 (1,2 %) | 133 |
| 78 | 38 (1,1 %) | 13 |
| 79 | 46 (1,4 %) | 53 |
| 80 | 53 (1,6 %) | 62 |
| 81 | 28 (0,8 %) | 207 |
| 82 | 40 (1,2 %) | 58 |
| 83 | 34 (1,0 %) | 70 |
| 84 | 33 (1,0 %) | 225 |
| 85 | 37 (1,1 %) | 180 |
| 86 | 28 (0,8 %) | 81 |
| 87 | 25 (0,7 %) | 72 |
| 88 | 35 (1,0 %) | 254 |
| 89 | 36 (1,1 %) | 42 |
| 90 | 31 (0,9 %) | 22 |
Somma dei sei numeri
Media: 276,5 · minimo 81 · massimo 467.
Equilibrio pari / dispari
Ripartizione per decine
Il 93,1 % delle estrazioni tocca almeno quattro decine diverse.
Sequenze consecutive
1252 estrazioni (29,2 %) contengono almeno due numeri consecutivi. È un buon argomento per evitare sequenze troppo lunghe nelle vostre giocate.
Numeri ripresi da un'estrazione all'altra
In media, 0,39 numero/i dell'estrazione precedente vengono ripresi in quella successiva.
Coppie più frequenti
Associazioni di due numeri che escono insieme più spesso.